مقایسه دوربین مداربسته HDCVI و HDTVI
ما در مقالات قبلی دوربین مداربسته HDCVI و همچنان دوربین مداربسته HDTVI را مورد برسی قرار داده ایم، و در این مقاله سعی داریم مقایسه دوربین مداربسته HDCVI و HDTVI را مورد برسی قرار دهیم.
| تکنولوژی | HDTVI | HDCVI |
| استاندارد | در دسترس | خصوصی |
| وضوح | 720p,1080p | 720p,1080p |
| کیفیت تصویر | مناسب | مناسب |
| نوع سیگنال | آنالوگ | آنالوگ |
| نوع کابل | کواکسیال | کواکسیال |
| سیگنال | CVBS | CVBS |
| چیپ ست | CMOS+ISP | CMOS+ISP |
| سازگاری با زیر ساخت COAX | ![]() | ![]() |
| real time | ![]() | ![]() |
| بیشترین طول کابل بدون استفاده از ریپیتر | 500 متر | 500 متر |
| میزان سختی راه اندازی | معتدل | معتدل |
| سیستم ضبط تصاویر | HDTVI Recorder | HDCVI Recorder |
| فشرده سازی | ![]() | ![]() |
| تاخیر در انتقال | ![]() | ![]() |
| نیاز به بالا بردن کیفیت | معتدل | معتدل |
| میزان دشواری در نگهداری | ![]() | ![]() |


